Strivo • Produtos

Todos os Fundos (23)

Visualize e filtre os fundos por categoria. A tabela foi pensada para leitura rápida e acesso direto aos detalhes e documentos.

Nome do Fundo CNPJ Rentabilidade 12M PL Ações
46.847.516/0001-77 +19,20% R$ 45,41 mi
44.195.177/0001-66 +20,31% R$ 45,34 mi
38.903.685/0001-59 +2,00% R$ 43,82 mi
38.903.759/0001-57 +-0,56% R$ 32,13 mi
38.903.722/0001-29 +-0,22% R$ 32,03 mi
54.871.232/0001-44 +13,95% R$ 22,82 mi
61.925.539/0001-46 +6,89% R$ 20,36 mi
61.926.195/0001-90 +7,27% R$ 15,37 mi
46.785.261/0001-65 +12,59% R$ 13,16 mi
15.769.592/0001-88 +27,57% R$ 9,33 mi

Interessado em investir?

Converse com nossos especialistas para conhecer melhor os fundos e encontrar uma estratégia alinhada ao seu perfil.

Solicitar informações

* Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.