| Nome do Fundo | CNPJ | Rentabilidade 12M | PL | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 64.044.026/0001-14 | +2,71% | R$ 851,29 mi | ||
| 64.044.030/0001-82 | +22,92% | R$ 700,37 mi | ||
| 58.212.852/0001-22 | +5,37% | R$ 6,75 mi | ||
| 61.924.591/0001-88 | +4,95% | R$ 4,36 mi | ||
| 39.977.487/0001-00 | +8,27% | R$ 3 mi |
Interessado em investir?
Converse com nossos especialistas para conhecer melhor os fundos e encontrar uma estratégia alinhada ao seu perfil.
* Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
