Strivo • Produtos

Todos os Fundos (23)

Visualize e filtre os fundos por categoria. A tabela foi pensada para leitura rápida e acesso direto aos detalhes e documentos.

Nome do Fundo CNPJ Rentabilidade 12M PL Ações
64.044.026/0001-14 +2,71% R$ 851,29 mi
64.044.030/0001-82 +22,92% R$ 700,37 mi
40.989.809/0001-02 +26,30% R$ 100,17 mi
59.678.586/0001-90 +0,46% R$ 84,5 mi
39.318.303/0001-92 +0,07% R$ 64,47 mi
44.279.829/0001-40 +-9,63% R$ 45,42 mi
46.847.516/0001-77 +19,20% R$ 45,41 mi
44.195.177/0001-66 +20,31% R$ 45,34 mi
38.903.685/0001-59 +2,00% R$ 43,82 mi
38.903.759/0001-57 +-0,56% R$ 32,13 mi
38.903.722/0001-29 +-0,22% R$ 32,03 mi
54.871.232/0001-44 +13,95% R$ 22,82 mi
61.925.539/0001-46 +6,89% R$ 20,36 mi
61.926.195/0001-90 +7,27% R$ 15,37 mi
46.785.261/0001-65 +12,59% R$ 13,16 mi
49.786.769/0001-76 +36,27% R$ 10,60 mi
15.769.592/0001-88 +27,57% R$ 9,33 mi
58.212.852/0001-22 +5,37% R$ 6,75 mi
61.924.591/0001-88 +4,95% R$ 4,36 mi
46.847.890/0001-72 +14,21% R$ 4,17 mi
46.469.978/0001-06 +9,81% R$ 3,80 mi
39.977.487/0001-00 +8,27% R$ 3 mi
29.905.334/0001-96 +14,79% R$ 1,10 mi

Interessado em investir?

Converse com nossos especialistas para conhecer melhor os fundos e encontrar uma estratégia alinhada ao seu perfil.

Solicitar informações

* Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.