Strivo • Produtos

Todos os Fundos (11)

Visualize e filtre os fundos por categoria. A tabela foi pensada para leitura rápida e acesso direto aos detalhes e documentos.

Nome do Fundo CNPJ Rentabilidade 12M PL Ações
64.044.026/0001-14 +0,61% R$ 833 mi
64.044.030/0001-82 +0,40% R$ 572 mi
46.847.516/0001-77 +20,36% R$ 33,540 mi
61.925.539/0001-46 +5,60% R$ 20,620 mi
46.785.261/0001-65 +23,68% R$ 16,580 mi
61.926.195/0001-90 +5,05% R$ 14,520 mi
58.212.852/0001-22 +18,15% R$ 7,920 mi
46.469.978/0001-06 +9,88% R$ 5,270 mi
46.847.890/0001-72 +13,44% R$ 4,077 mi
61.924.591/0001-88 +11,71% R$ 3,150 mi
29.905.334/0001-96 +13,80% R$ 2,550 mi

Interessado em investir?

Converse com nossos especialistas para conhecer melhor os fundos e encontrar uma estratégia alinhada ao seu perfil.

Solicitar informações

* Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.